Budsjett. Resultatbudsjett, likviditets budsjett og avvikkontroll.

- Vgs - Studieforberedende Vg2
- Økonomistyring
- 6
- 3
- 844
- Excel2003
Budsjett. Resultatbudsjett, likviditets budsjett og avvikkontroll.
En prøve om budsjett. Nettcafeen AS
3 budsjetter: Resultatbudsjett, likviditets budsjett og avvikkontroll.
Elevens kommentar
Det meste er supert, kan ha enda dypere forklaringer.
Utdrag
Årsregnskap 2009 Endringer Resultatbudsjett 2010
Prosent av sum Prosent av sum
Kroner driftsinntekter Kroner Prosent Kroner driftsinntekter
Salgsinntekter 3.730.000 100,0% 470.000 4.200.000 100,0%
Andre driftsinntekter 0 0,0% 0 0,0%
- 0 0,0% 0 0,0%
Sum driftsinntekter 3.730.000 100,0% 4.200.000 100,0%
Varekostnader 2.400.000 64,3% 5,00% 2.520.000 60,0%
Lønnskostnader 640.000 17,2% 2,97% 659.000 15,7%
Avskrivninger 90.000 2,4% 90.000 2,1%
Adk. 470.000 12,6% 470.000 11,2%
- 0 0,0% 0 0,0%
- 0 0,0% 0 0,0%
Sum driftskostnader 3.600.000 96,5% 3.739.000 89,0%
Driftsresultat 130.000 3,5% 461.000 11,0%
Renteinntekter 9.000 0,2% 9.000 0,2%
Rentekostnader 120.000 3,2% 120.000 2,9%... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg inn